Banner

^d_sohil^rsk^b_

کلن: نامشخص

وضعیت: اطلاعات ^d_sohil^rsk^b_ در سیستم موجود نیست.

رنک و امتیاز

رنک: 2862

امتیاز: 208

امتیاز‌های اخیر

7 روز گذشته: بدون امتیاز

30 روز گذشته: بدون امتیاز

365 روز گذشته: بدون امتیاز

تایم‌پلی

اولین رنک: 6 سال 8 ماه 29 روز پیش

تایم‌پلی: 0

تایم‌پلی 14 روز: 0

آخرین فینیش ها
# مپ سرور زمان ساعت و تاریخ
1 run_orange Race 00:17.98 2019-02-18 21:59:27
2 run_orange Race 00:14.60 2019-02-18 21:59:06
3 run_orange Race 00:23.86 2019-02-18 21:58:39
4 run_orange Race 00:16.86 2019-02-18 21:57:24
5 run_blue Race 00:15.46 2019-02-18 21:35:04
6 run_blue Race 00:15.50 2019-02-18 21:34:33
7 run_blue Race 00:15.80 2019-02-18 21:34:13
8 run_blue Race 00:16.94 2019-02-18 21:33:42
9 run_blue Race 00:17.86 2019-02-18 21:33:14
10 run_blue Race 00:18.57 2019-02-18 21:32:52
همتیمی های مورد علاقه
# همتیمی تعداد بازی‌های مشترک
1 ^bHoss^yein_TG 6
2 amirreza 5
3 ^da^pz^ba^rf 2
4 ^bhos^hsin^r_tg 1
5 ^yTreaKinG 1
6 tokhm molgh 1
7 ^d//^rAmIwN~ 1
8 Bizi 1
9 EviL 1
مپ های مورد علاقه
# مپ سرور دفعات فینیش شده
1 run_ankii Race 15
2 Mud Solo 7
3 run_blue Race 6
4 run_orange Race 4
5 4Nubs Novice 4
6 Take it noobly Novice 3
7 GlassBox 2 Novice 2
8 run_InTheHell Race 2
9 Maui Wowie Novice 2
10 Joyride Solo 2
ســــــرور Novice
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 (wasntme) 4 2143 53:46.30 1 2019-02-03 22:27:56
2 4Nubs 1 1043 03:41.22 4 2019-01-05 15:41:20
3 Absurd 2 3 2674 30:35.38 1 2019-01-05 16:50:57
4 Bullets 3 2696 11:59.90 1 2018-11-21 22:02:56
5 Camouflage 3 2660 09:57.04 1 2018-11-07 16:58:07
6 CandyLand 1 2709 17:14.58 1 2019-01-12 18:11:00
7 Cartoon 4 2396 19:53.26 1 2018-11-18 21:45:07
8 Cuboid 3 2923 29:22.50 1 2018-11-16 02:42:46
9 Diamond Mine 4 636 07:07.06 1 2019-02-04 15:37:02
10 Empire Desp 5 2140 39:21.82 1 2018-11-19 23:49:44
11 Epix 4 2206 34:25.32 1 2019-01-05 15:26:17
12 GlassBox 2 2 362 03:50.94 2 2019-01-15 16:05:28
13 GlassBox 3 2 447 04:14.12 1 2019-01-15 16:13:57
14 Hoo! 4 2760 16:27.80 1 2019-02-13 21:39:24
15 Ice Water 3 2013 10:55.17 1 2018-11-21 21:50:09
16 Introduction 2 2917 41:14.98 1 2019-01-09 16:03:55
17 Kaylite 4 1390 01:06:01.48 1 2018-11-29 21:00:03
18 Kobra 4 2266 01:28:43.82 1 2019-01-15 18:21:26
19 Kobra 2 3 1475 36:15.19 1 2018-12-14 16:15:07
20 Light Grey 3 1144 32:42.06 1 2018-12-20 14:24:42
21 Maui Wowie 4 579 08:10.04 2 2019-02-04 20:13:51
22 Ovell 3 1175 59:11.58 1 2018-11-26 02:15:35
23 Pados 1 1 2267 37:14.96 1 2018-11-16 03:32:29
24 Pados 3 3 949 31:08.74 1 2018-11-15 00:12:20
25 Planet Mars 4 1157 54:06.80 1 2019-02-10 23:20:21
26 Planet Mercury 4 1554 25:28.38 1 2018-11-30 21:10:24
27 StepByStep 1 6860 05:32.64 1 2019-01-14 13:59:07
28 Take it noobly 2 1445 05:10.27 3 2019-01-11 18:31:25
29 Water Lily 2 2539 05:35.02 1 2019-01-14 13:51:26
30 [School] Hook 2 1213 09:30.17 1 2019-01-05 15:59:58
ســــــرور Moderate
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Monster 13 1370 01:08:01.28 1 2019-02-09 22:40:10
2 Zaiross-Gores 7 219 13:18.78 1 2018-11-16 23:42:22
ســــــرور Dummy
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Caventure 10 1748 09:57.82 1 2018-11-14 16:20:54
2 Caventure II 15 1034 22:29.16 1 2018-11-30 15:36:47
3 Caventure IV 15 708 11:09.70 1 2018-11-30 15:55:36
4 Dummy Chamber 2 10 1659 08:30.86 1 2019-02-12 22:02:47
ســــــرور DDmaX.Easy
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Back to the Roots 2 4 1258 27:48.14 1 2018-12-05 14:26:47
2 Grey 4 4 1487 07:54.40 1 2018-12-16 20:27:38
3 Pathway 2 4 606 04:37.10 1 2018-12-16 20:18:58
ســــــرور DDmaX.Next
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 BoX 8 144 22:33.04 1 2019-02-09 21:28:30
ســــــرور DDmaX.Nut
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 NUT_short_race1 4 1103 02:29.69 1 2018-12-21 00:07:31
ســــــرور Solo
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Care for your Time 4 959 01:41.22 1 2018-11-06 17:34:50
2 Joyride 4 981 03:53.44 2 2018-11-15 20:35:10
3 Killstreak 1 8 716 02:18.56 1 2019-01-15 15:36:43
4 Mud 4 2348 01:14.14 7 2019-01-05 22:08:45
5 SorGores 1 4 916 00:56.60 2 2018-12-16 10:40:24
ســــــرور Race
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 run_InTheHell 2 87 01:03.44 2 2018-12-05 19:57:28
2 run_ankii 0 1689 00:13.58 15 2019-02-18 21:26:16
3 run_blue 0 2554 00:15.46 6 2019-02-18 21:32:52
4 run_orange 0 1275 00:14.60 4 2019-02-18 21:57:24
ســــــرور Fun
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Sunny Land+ 0 11664 43:42.14 1 2018-11-15 16:51:00